Новости
500!!! рублей в подарок
До 31 марта 2024 года пришлите на нашу почту info@rusluk.ru три качественных фотографии смонтированного люка (закрытый, приоткрытый, открытый) и получите 500 рублей на счет мобильного телефона!
Люки невидимки недорого
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ! Ревизионный люк под плитку и мозаику с уплотнителем "Гиппократ-П" купить от 1700 руб.Люк-невидимка с 3D-регулировкой "3D-Still" от 2500 руб
Стандартные размеры
Увеличено количество стандартных размеров люков невидимок. Люки под плитку стандартных размеров в наличии на складе в Новосибирске. Для Вашего удобства действует бесплатное экспедирование по городу.
Дверь противопожарная "EI60"
Метод открывания: | по выбору заказчика |
Схема открывания: | распашная дверца |
Тип фиксации: | защелки/ручка/замок на выбор |
Материал: | высокопрочный Al-профиль |
Заполнение дверцы: | ГКЛО, минеральная вата |
Срок изготовления двери: | 8-10 рабочих дней |
Срок гарантии: | 3 года |
Дополнительно: | стальная петля с регулировкой |
Технические характеристики: | |
Глубина профиля: | 62 мм |
Толщина рамы: | 22 мм |
Пожарный сертификат: | EI 60 |
Противопожарная дверь «люк Техно» идеальное решение для скрытия проемов и организации запасных выходов там, где присутствуют требования по пожарной безопасности. Изделие имеет пожарный сертификат EI60 и также используется в качестве утепленной или противопожарной двери. Мощный и прочный противопожарный люк «Техно» можно не только окрашивать, но и отделывать рулонными материалами или панелями. «Техно», как идеальный скрытый люк-дверь, при грамотной отделке совершенно незаметен. Стальная петля двери выдерживает большие нагрузки, а открывается и закрывается он простым нажатием или универсальным ключом.
Потайная противопожарная дверь «Техно» отлично вписывается в интерьер любого помещения. После финишной отделки видимая часть периметра люка будет составлять не более 1 мм. Рама двери люка обладает высокой жёсткостью и предохраняет облицовочный материал от сколов штукатурки, задиров обоев и других механических воздействий. При нажатии на дверь автоматические защёлки легко выталкивают ее из проёма.
Противопожарная скрытая дверь «Техно» имеет широкий размерный ряд. Вы можете заказать любой размер двери по ширине и высоте от 40 см до 250 см. Усиленный алюминиевый профиль короба люка-двери обладает высокой
прочностью. По желанию заказчика в полотно двери бесплатно устанавливается универсальный замок. Допускается установка дополнительных замков любого типа.
***Цены на сайте не являются офертой. Наличие, срок изготовления, цену и комплектность уточняйте по телефону.
Таблица с размерами и ценами для заказа люка "Противопожарная дверь EI60"
Посадочный размер |
Второй размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, по которому расположены петля/замки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 7600 | 7900 | 8300 | 8500 | 8800 | 9000 | 9400 | 9700 | 19800 | 20500 | 21000 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | 7900 | 8300 | 8500 | 8800 | 9000 | 9400 | 9700 | 9900 | 20500 | 21000 | 21600 | 22100 | |||||||||||||||||||||||||||||
500 | 8300 | 8500 | 8800 | 9000 | 9400 | 9700 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | |||||||||||||||||||||||||||||
550 | 8500 | 8800 | 9000 | 9400 | 9700 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | |||||||||||||||||||||||||||||
600 | 8800 | 9000 | 9400 | 9700 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | |||||||||||||||||||||||||||||
650 | 9000 | 9400 | 9700 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | |||||||||||||||||||||||||||||
700 | 9400 | 9700 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||
750 | 9700 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||
800 | 9900 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | |||||||||||||||||||||||||||||
850 | 10300 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | |||||||||||||||||||||||||||||
900 | 10500 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | |||||||||||||||||||||||||||||
950 | 10800 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 11000 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 11400 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 11700 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 12500 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 12800 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | |||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 13300 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 13700 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 13900 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | |||||||||||||||||||||||||||||
1550 | 14200 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | |||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 14400 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||
1650 | 14800 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 15100 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 15600 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | |||||||||||||||||||||||||||||
1850 | 15900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | |||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 16200 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | |||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 16400 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 16700 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | |||||||||||||||||||||||||||||
2050 | 17100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 40300 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 17300 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 40900 | |||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 17600 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 41500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 17800 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2250 | 18200 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 21000 | 42600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 18500 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 42000 | 42600 | 43100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2350 | 18700 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 21000 | 42600 | 43100 | 43700 | |||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 19100 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 21000 | 21300 | 43100 | 43700 | 44400 | |||||||||||||||||||||||||||||
2450 | 19300 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 21000 | 21300 | 21600 | 43700 | 44400 | 44900 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 19600 | 19800 | 20200 | 20500 | 20700 | 21000 | 21300 | 21600 | 21900 | 44400 | 44900 | 45500 |
Таблица с размерами и ценами для заказа люка "Противопожарная дверь EI60"
Посадочный размер |
Второй размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, по которому расположены петля/замки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 22100 | 22700 | 23200 | 23900 | 24400 | 25000 | 25500 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 22700 | 23200 | 23900 | 24400 | 25000 | 25500 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 23200 | 23900 | 24400 | 25000 | 25500 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 11900 | 24400 | 25000 | 25500 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 12200 | 25000 | 25500 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 12500 | 25500 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 12800 | 26100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 13100 | 26600 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 13300 | 27300 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 13700 | 27900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 13900 | 28400 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 14200 | 29000 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 14400 | 29500 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 14800 | 30100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 15100 | 30700 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 15300 | 31300 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 15600 | 31800 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 15900 | 32400 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 16200 | 32900 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 16400 | 33500 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 16700 | 34100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 17100 | 34700 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 17300 | 35200 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | 17600 | 35800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 17800 | 36300 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | 18200 | 36900 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 18500 | 37500 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 18700 | 38100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 19100 | 38600 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | 19300 | 39200 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 19600 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 19800 | 40300 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 20200 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2050 | 40900 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 41500 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 42000 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 42600 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | 43100 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | 48900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 43700 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | 48900 | 49400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2350 | 44400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | 48900 | 49400 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 44900 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | 48900 | 49400 | 50000 | 50500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2450 | 45500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | 48900 | 49400 | 50000 | 50500 | 51100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 46000 | 46600 | 47100 | 47700 | 48300 | 48900 | 49400 | 50000 | 50500 | 51100 | 51700 |
Скидка для подписчиков ВКонтакте×