Новости
Доставка по России 0 руб!
Скидка 10% за 3 люка. Скидка 5% за 2 люка. При заказе на сумму от 2000 руб. доставка продукции в регионы бесплатно!
* Акция распространяется на люки невидимки стандартных размеров. Скидки и акции не суммируются.
500!!! рублей в подарок
До 31 марта 2024 года пришлите на нашу почту info@rusluk.ru три качественных фотографии смонтированного люка (закрытый, приоткрытый, открытый) и получите 500 рублей на счет мобильного телефона!
Люки невидимки недорого
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ! Ревизионный люк под плитку и мозаику с уплотнителем "Гиппократ-П" купить от 1700 руб.Люк-невидимка с 3D-регулировкой "3D-Still" от 2500 руб
Напольные люки Макс с газовыми амортизаторами и спец. механизмом запирания
Схема открывания: | откидная крышка |
Тип фиксации: | скрытые защелки |
Комплектация: | газовые пружины |
Материал: | усиленный Al-профиль |
Материал петли: | нержавеющая сталь |
Заполнение крышки: | осуществляется заказчиком |
Под отделку: | керамогранит, ламинат, доска, линолеум, пвх-плитка |
Срок изготовления люков нестандартных размеров: | 7-10 рабочих дней |
Срок гарантии: | 5 лет |
Дополнительно: | резиновый уплотнитель, фиксатор |
Технические характеристики: | |
Глубина профиля: | 54 мм |
Усилие газпружины: | 600Н |
Алюминиевый напольный люк «Макс» с газовыми амортизаторами применяется как в помещениях, бассейнах, саунах, так и на улице. Люк с газпружинами и специальным механизмом запирания, надежно фиксирующем крышку в закрытом положении, и так же имеет механический стопор, надежно удерживающий крышку в открытом положении. Люк для пола очень удобен при использовании, так как обеспечивает ровную поверхность и полную герметичность. Напольный люк модели «Макс» монтируется непосредственно на основной пол либо в подготовленный проём. Модель изготовлена из специально разработанного и запатентованного алюминиевого профиля, который имеет дополнительные ребра жесткости для прочности конструкции. Толщина стенки профиля составляет 4-6 мм. Верхняя видимая часть сужена до 2 мм, что обеспечивает безупречный внешний вид. Благодаря этому люк не заметен после отделки напольными материалами.
Люк в полу «Макс» абсолютно влагонепроницаем - резиновый уплотнитель, в рамке люка, не позволит влаге попасть внутрь. Изделие способно выдерживать высокую нагрузку, достаточную как для жилых, так и для общественных или технических помещений. Боковые стенки профиля люка имеют наклон, благодаря чему зазор между крышкой и рамой люка сведен к минимуму. Также это позволяет свободно открывать крышку люка модели «Макс» при попадании грязи между крышкой и рамой люка. Практически при любой нагрузке крышка люка легко открывается благодаря газовым пружинам. «Макс» незаменим в качестве люка обеспечивающего доступ в помещения расположенные ниже уровня пола.
Напольный люк модель «Макс» - идеальное решение для квартир и коттеджей. Напольный люк можно облицовывать кафельной или тротуарной плиткой, натуральным или искусственным камнем, мрамором, паркетом и другими напольными покрытиями. Механизм запирания люка сделан заподлицо с полом и надежно скрыт. Люк идеально впишется в любой интерьер и будет незаметным на полу, но в то же время сможет обеспечить легкий доступ к подвальным помещениям или инженерным коммуникациям.
Особенности потайного напольного люка «Макс»:
- форма люка под конус позволяет плотно прижимать крышку и исключает зазор по периметру;
- газовые амортизаторы и механизм запирания обеспечивают легкое открытие;
- ребристая
поверхность короба крышки обеспечивает сцепление с бетоном;
- фиксатор в открытом состоянии исключает самопроизвольное закрытие;
- материал - специальный алюминиевый профиль с ребрами жесткости;
- резиновый уплотнитель защищает
от влаги и пыли.
***Цены на сайте не являются офертой. Наличие, срок изготовления, цену и комплектность уточняйте по телефону.
Таблица с размерами и ценами для заказа люка "Люк-лаз Макс с газпружинами"
Посадочный размер |
Ширина - сторона, на которой нет петли. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна - сторона, на которой петля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 18200 | 23000 | 23600 | 24250 | 24850 | 25450 | 26050 | 26700 | 27300 | 41350 | 41950 | 42550 | 43150 | 43800 | 44400 | 45000 | 45600 | 46250 | 46850 | ||||||||||||||||||||||
650 | 22950 | 23600 | 24200 | 24900 | 25500 | 26150 | 26750 | 27400 | 28050 | 42350 | 43000 | 43600 | 44250 | 44900 | 45500 | 46150 | 46800 | 47450 | 48050 | ||||||||||||||||||||||
700 | 23500 | 24150 | 20150 | 25500 | 26150 | 26800 | 27450 | 28100 | 28750 | 43300 | 44000 | 44650 | 45300 | 45950 | 46600 | 47300 | 47950 | 48600 | 49250 | ||||||||||||||||||||||
750 | 24450 | 25150 | 25850 | 26550 | 27200 | 27900 | 28550 | 29250 | 29950 | 44750 | 45450 | 46100 | 46800 | 47450 | 48150 | 48850 | 49550 | 50200 | 50900 | ||||||||||||||||||||||
800 | 25400 | 26150 | 26850 | 27550 | 22900 | 28950 | 29650 | 30400 | 31100 | 46150 | 46850 | 47550 | 48250 | 48950 | 49650 | 50400 | 51100 | 51800 | 52500 | ||||||||||||||||||||||
850 | 26000 | 26800 | 27500 | 28250 | 28950 | 29700 | 30400 | 31150 | 31900 | 48200 | 49000 | 49750 | 50500 | 51250 | 52000 | 52750 | 53500 | 54300 | 55050 | ||||||||||||||||||||||
900 | 26600 | 27400 | 28150 | 28900 | 29650 | 30400 | 25200 | 31900 | 32650 | 48200 | 49000 | 49750 | 50500 | 51250 | 52000 | 52750 | 53500 | 54300 | 55050 | ||||||||||||||||||||||
950 | 27250 | 28050 | 28800 | 29600 | 30350 | 31150 | 31900 | - | 48500 | 49250 | 50050 | 50850 | 51650 | 52400 | 53200 | 53950 | 54750 | 55550 | 56300 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 27850 | 28650 | 29450 | 30250 | 31050 | 31850 | 32650 | - | 49500 | 50300 | 51100 | 51950 | 52750 | 53550 | 54350 | 55150 | 55950 | 56750 | 57550 | ||||||||||||||||||||||
1050 | 28450 | 29300 | 30100 | 30950 | 31750 | - | - | - | 50550 | 51350 | 52200 | 53050 | 53850 | 54700 | 55500 | 56350 | 57150 | 58000 | 58850 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 29050 | 29900 | 30750 | 31600 | 32450 | - | - | - | 51550 | 52400 | 53250 | 54100 | 54950 | 55800 | 56650 | 57500 | 58350 | 59250 | 60100 | ||||||||||||||||||||||
1150 | 29850 | 30750 | 31600 | - | - | - | - | - | 53350 | 53850 | 54750 | 55600 | 56500 | 57350 | 58250 | 59100 | 60000 | - | - | ||||||||||||||||||||||
1200 | 30650 | 31550 | 32450 | - | - | - | - | - | 54400 | 55300 | 56200 | 57100 | 58000 | 58900 | 59800 | 60700 | 61600 | - | - |
Скидка для подписчиков ВКонтакте×