Новости
Доставка по России 0 руб!
Скидка 10% за 3 люка. Скидка 5% за 2 люка. При заказе на сумму от 2000 руб. доставка продукции в регионы бесплатно!
* Акция распространяется на люки невидимки стандартных размеров. Скидки и акции не суммируются.
500!!! рублей в подарок
До 31 марта 2024 года пришлите на нашу почту info@rusluk.ru три качественных фотографии смонтированного люка (закрытый, приоткрытый, открытый) и получите 500 рублей на счет мобильного телефона!
Люки невидимки недорого
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ! Ревизионный люк под плитку и мозаику с уплотнителем "Гиппократ-П" купить от 1700 руб.Люк-невидимка с 3D-регулировкой "3D-Still" от 2500 руб
Напольные люки Премиум 54 мм
Метод открывания: | съёмный люк |
Комплектация: | винт-ручка для снятия крышки |
Материал: | алюминиевый профиль с рёбрами жёсткости |
Дополнительно: | резиновый уплотнитель по периметру люка, арматурная сетка |
Заполняемый люк: | да |
Срок изготовления люков нестандартных размеров: | 5-7 рабочих дней |
Срок гарантии: | 5 лет |
Технические характеристики: | |
Глубина люка: | 54 мм |
Толщина профиля: | 4 мм |
Напольный люк Премиум сделан из алюминиевого профиля с толщиной стенки 4 мм. Люк устойчив к коррозии, что позволяет мыть полы без ущерба для его состояния. Особую прочность данной модели обеспечивают арматурная сетка и дополнительные ребра жесткости. Видимые края напольного люка Премиум на посадочной площадке и дверце, сужены до минимальных размеров. Именно поэтому модель с утолщенными гранями повышенной прочности не выглядит массивной и совершенно незаметна на полу.
Напольный люк премиум сваривается аргонно-дуговым способом с использованием неплавящегося электрода, а затем устанавливается в заранее подготовленный проем. Грани крышки и посадочной площадки модели «Премиум» скошены так, что своим видом напоминают конус. Это обеспечивает плотное закрытие дверцы люка, а также отсутствие по краям щелей и зазоров, такая форма также обеспечивает легкое открывание люка.
Внутри люка находится специальная металлическая сетка, которая в совокупности с гранями дверцы позволяет повысить плотность стяжки и сделать ее максимально прочной. Для изоляции влаги, запаха и пыли в конструкции «Премиум» используется резиновый уплотнитель, расположенный по периметру люка. Таким образом, вода не проникнет к подпольным коммуникациям, а пыль из ниши не окажется на поверхности пола. Особая конструкция люка позволяет устанавливать любое напольное покрытие, будь то камень, паркет или плитка.
Особенности:
- открывание с помощью винт-ручки;
- резиновый уплотнитель (защита от влаги, пыли, и т.д.);
- материал - специальный алюминиевый профиль с ребрами жесткости;
- форма люка под конус (плотное закрытие
крышки люка и облегчение открывания);
- армирующая сетка в комплекте (дополнительная прочность при заполнении бетоном);
- толщина люка 48мм для размеров до 600мм, и 54 мм для размеров свыше 600мм;
- ребристая поверхность корытца
(дополнительное сцепление с бетоном).
***Цены на сайте не являются офертой. Наличие, срок изготовления, цену и комплектность уточняйте по телефону.
Таблица с размерами и ценами для заказа люка "Премиум люк съемный 54мм"
Посадочный размер |
Ширина - сторона, на которой нет петли. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна - сторона, на которой нет петли. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1850 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3150 | 3300 | 3500 | 3650 | 7600 | 7900 | 8200 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 3900 | 7950 | 8250 | 8550 | 8850 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 2600 | 2800 | 2450 | 3200 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | 4550 | 8650 | 8950 | 9250 | 9550 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2950 | 3150 | 3350 | 3700 | 3300 | 4250 | 4450 | 4700 | 4900 | 9000 | 9300 | 9600 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | 3150 | 3350 | 3550 | 3900 | 4250 | 4500 | 4700 | 4950 | 5150 | 9350 | 9650 | 10000 | 10300 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 3300 | 3550 | 3750 | 4100 | 4450 | 4700 | 4000 | 5150 | 5350 | 9650 | 10000 | 10350 | 10650 | ||||||||||||||||||||||||||||
550 | 3500 | 3750 | 3950 | 4350 | 4700 | 4950 | 5150 | 5400 | 5600 | 10000 | 10350 | 10700 | 11050 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | 3650 | 3900 | 4150 | 4550 | 4900 | 5150 | 5350 | 5600 | 4650 | 10350 | 10700 | 11050 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 7600 | 7950 | 8300 | 8650 | 9000 | 9350 | 9650 | 10000 | 10350 | 10700 | 11050 | 11450 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 | 7900 | 8250 | 8600 | 8950 | 9300 | 9650 | 10000 | 10350 | 10700 | 11050 | 9100 | 11800 | 12150 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 8200 | 8550 | 8900 | 9250 | 9600 | 10000 | 10350 | 10700 | 11050 | 11450 | 11800 | 12150 | 12550 | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 8450 | 8850 | 9200 | 9550 | 9900 | 10300 | 10650 | 11050 | 11400 | 11800 | 12150 | 12550 | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 8700 | 9100 | 9500 | 9900 | 10250 | 10650 | 11000 | 11400 | 11750 | 12300 | 12850 | 13100 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||
900 | 8950 | 9350 | 9750 | 10150 | 10550 | 10950 | 11350 | 11750 | 12100 | 12500 | 12900 | 13300 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||||||
950 | 9250 | 9650 | 10050 | 10450 | 10850 | 11300 | 11700 | 12100 | 12500 | 12900 | 13300 | 13700 | 14100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 9500 | 9950 | 10350 | 10750 | 11150 | 11600 | 12000 | 12450 | 12850 | 13250 | 13650 | 14100 | 14500 |
Таблица с размерами и ценами для заказа люка "Премиум люк съемный 54мм"
Посадочный размер |
Ширина - сторона, на которой нет петли. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна - сторона, на которой нет петли. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 8700 | 8950 | 9250 | 9500 | 9800 | 10050 | 17650 | 18100 | 18550 | 18950 | 19400 | 19800 | 20250 | 20650 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 9100 | 9350 | 9650 | 9950 | 10250 | 10500 | 18150 | 18600 | 19050 | 19450 | 19900 | 20350 | 20800 | 21200 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 9500 | 9750 | 10050 | 10350 | 10650 | 10950 | 18600 | 19050 | 19500 | 19950 | 20400 | 20850 | 21300 | 21750 | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 9900 | 10150 | 10450 | 10750 | 11100 | 11400 | 19100 | 19550 | 18650 | 20450 | 19450 | 21400 | 21850 | 22300 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 10250 | 10550 | 10850 | 11150 | 11500 | 11800 | 19550 | 20000 | 17800 | 20950 | 18450 | 21900 | 22400 | 22850 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 10650 | 10950 | 11300 | 11600 | 11950 | 12250 | 20050 | 20500 | 19650 | 21450 | 20450 | 22450 | 22950 | 23400 | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 11000 | 11350 | 11700 | 12000 | 12350 | 12650 | 20500 | 21000 | 21500 | 21950 | 22450 | 22950 | 23450 | 23950 | |||||||||||||||||||||||||||
550 | 11400 | 11750 | 12100 | 12450 | 12800 | 13100 | 21000 | 21500 | 22000 | 22450 | 23000 | 23500 | 24000 | 24500 | |||||||||||||||||||||||||||
600 | 11750 | 12100 | 12500 | 12850 | 13200 | 13550 | 21450 | 21950 | 22450 | 22950 | 23500 | 24000 | 24500 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||
650 | 12300 | 12500 | 12900 | 13250 | 13650 | 14000 | 21900 | 22450 | 22950 | 23450 | 24000 | 24550 | 25050 | 25550 | |||||||||||||||||||||||||||
700 | 12850 | 12900 | 13300 | 13650 | 14050 | 14400 | 22350 | 22900 | 23450 | 23950 | 24500 | 25050 | 25600 | 26100 | |||||||||||||||||||||||||||
750 | 13100 | 13300 | 13700 | 14100 | 14500 | 14850 | 22850 | 23400 | 23950 | 24500 | 25050 | 25600 | 26150 | 26650 | |||||||||||||||||||||||||||
800 | 13300 | 13700 | 14100 | 14500 | 14900 | 15300 | 23300 | 23850 | 24450 | 25000 | 25550 | 26100 | 26650 | 27200 | |||||||||||||||||||||||||||
850 | 13700 | 14100 | 14500 | 14900 | 22650 | 23200 | 23800 | 24350 | 24250 | 25500 | 26100 | 26650 | 27200 | 27750 | |||||||||||||||||||||||||||
900 | 14100 | 11400 | 14900 | 15300 | 23100 | 23700 | 24250 | 24850 | 25450 | 26000 | 26600 | 27150 | 27750 | 28300 | |||||||||||||||||||||||||||
950 | 14500 | 14900 | 15300 | 15750 | 23550 | 24150 | 24750 | 25350 | 25950 | 26500 | 27100 | 27700 | 28300 | 28850 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 14900 | 15300 | 15750 | 12800 | 24000 | 24600 | 25200 | 25800 | 26400 | 27000 | 27600 | 28200 | 28800 | 29350 |
Скидка для подписчиков ВКонтакте×